מכונת רולר

מכונת רולר

שלח החקירה
לֹא. דֶגֶם יְחִידָה YP-8016 YP-8020 YP2-8025 YP-8030 YP2-8030 YP3-8030 YP-8033 YP4-8033 YP5-8033 ZD3300-V ZDMJ-D DM
1 קוטר רולר מ"מ 800 800 800 800 800 800 800 800 800      
2 רוחב גיהוץ מקסימלי מ"מ 1600 2000 2500 3000 3000 3000 3300 3300 3300      
3 מהירות גיהוץ מ'/דקה 0~6 0~6 3~15 0~6 3~15 5~22 0~6 8~30 10~38      
4 טמפרטורת גיהוץ מקסימלית (חשמל/קיטור) תוֹאַר 0~180 0~180 0~180 0~180 0~180 0~180 0~180 0~180 0~180      
5 לחץ קיטור Mpa 0.4~0.6 0.4~0.6 0.4~0.6 0.4~0.6 0.4~0.6 0.4~0.6 0.4~0.6 0.4~0.6 0.4~0.6      
6 כוח מנוע Kw 0.75 0.75 1.5 0.75 1.5 2.2 0.75 2.2 2.2      
7 כוח אינוורטר Kw 1.5 1.5 2.2 1.5 2.2 3.7 1.5 3.7 3.7      
8 מתח מדורג V 220/380 220/380 220/380 220/380 220/380 380 220/380 380 380      
9 מידות מ"מ 2760*1500*1300 3110*1500*1300 3650*2500*1300 4150*1500*1300 4150*2500*1300 4150*3500*1300 4450*1500*1300 4450*4500*1300 4450*5500*1300 4320*2800 3540*2432 2700*1300
10 משקל מכונה KG 1000 1000 2000 1000 2000 3000 1000 4000 5000      

תגיות פופולריות: מכונת גלגלת, יצרנים, ספקים, מפעל מכונת גלגלת